你的位置:首页 > 产品展示 > RoHS2.0测试仪 > RoHS2.0色谱仪(邻苯检测) >ROHS2.0全套检测设备
产品详细页ROHS2.0全套检测设备
- 产品型号:策谱
- 更新时间:2023-06-29
- 产品介绍:ROHS2.0全套检测设备,ROHS检测仪XRF-W7和邻苯4P检测仪LC-2800XRF光谱仪+邻苯4P检测仪LC-2800以及检测邻苯4P的前处理设备,天平、粉碎机、烘箱、超声提取、标准样品等。解决ROHS2.0的全套十项有害物质的检测。
- 厂商性质:生产厂家
- 在线留言
产品介绍
ROHS2.0全套检测设备,ROHS检测仪XRF-W7和邻苯4P检测仪LC-2800
XRF光谱仪+邻苯4P检测仪LC-2800以及检测邻苯4P的前处理设备,天平、粉碎机、烘箱、超声提取、标准样品等。解决ROHS2.0的全套十项有害物质的检测。
RoHS2.0实验室整体方案
RoHS2.0指令和方案思路
2015年6月4日,欧盟公报发布RoHS2.0修订指令(EU)2015/863,正式将DEHP、BBP、DBP、DIBP列入附录II 限制物质清单中,至此附录II共有十项强制管控物质。限制物质的*为:
限制物质 | *(质量分数) | |
铅(Pb) | 0.10%(1000ppm) | |
汞(Hg) | 0.10%(1000ppm) | |
镉(Cd) | 0.01%(100ppm) | |
六价铬(Cr VI) | 0.10%(1000ppm) | |
多溴联苯(PBB)(溴化合物) | 0.10%(1000ppm) | |
多溴联苯醚(PBDE)(溴化合物) | 0.10%(1000ppm) | |
4P | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP) | 0.10%(1000ppm) |
邻苯二甲酸甲苯基丁酯(BBP) | 0.10%(1000ppm) | |
邻苯二甲酸二丁基酯(DBP) | 0.10%(1000ppm) | |
邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | 0.10%(1000ppm) |
测试以上物质第三方实验室一般采用ICP-MS测试重金属(包含Pb,Hg,Cd),UV测试六价铬,GC-MS测试PBB,PBDE和4P,实验室方案投入大,运行成本、人力成本和维护成本高都很高,企业检测量没有第三方实验室多,因此策谱科技根据客户需要提出企业来料检测的低成本方案。
即:XRF(荧光光谱仪)+HPLC(液相色谱)应对RoHS2.0检测。
限制物质 | 检测设备 | |
铅(Pb) | X荧光光谱检测 | |
汞(Hg) | ||
镉(Cd) | ||
六价铬(Cr VI) | ||
多溴联苯(PBB)(溴化合物) | ||
多溴联苯醚(PBDE)(溴化合物) | ||
4P | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP) | 液相色谱检测仪 |
邻苯二甲酸甲苯基丁酯(BBP) | ||
邻苯二甲酸二丁基酯(DBP) | ||
邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) |
ROHS2.0全套检测设备方案检测仪具体参数
一、X荧光光谱仪参数
1. | 仪器型号 | XRF-W7 |
2. | 仪器测试范围: | 从硫S-铀U之间的元素 RoHS限定有害元素Pb/Hg/Cd/Cr/Br + 卤素 合金:铜材,铁合金,镍合金,锡合金,钛合金,贵金属 镀层:Ag/Sn/Au/Ni—Cu,Cr/Zn/Ni/Ag/—Fe |
3. | 样品种类: | 固体、液体、粉末; |
4. | zui低检出限: | RoHS:Cd/Cr/Hg/Br≤2ppm 、Pb≤5ppm、Cl≤60ppm 成分分析:0.01%--99.99% 镀层分析:0.0035um--40um |
5. | 测试时间: | 60s-200s(软件自动调整) |
6. | 摄像定位系统: | 500万真像素高清定位系统; |
7. | 准直滤光系统: | 光斑大小:φ1mm、3mm、4mm(软件自动选择) 滤光系统:9种3组(软件自动选择) |
8. | 工作环境温度: | 温度 :15-30℃ ;湿度:≤75% (不结露) |
9. | 输入电源: | AC 220V±15%,50Hz |
10. | 仪器尺寸: | 650mm*450mm*350mm |
11. | 测试样品腔尺寸: | 280mm*280mm*200mm |
12. | 辐射防护标准: | 远高于国标GB18871-2002 GBZ115-2002标准 |
二、-液相色谱检测仪参数
1. | 仪器型号 | LC-2800 |
2. | 检测器 | LC-2800可变紫外 (波长范围:190-700nm) |
3. | 高压输液泵 | LC-2800A,流量准确度<±1% 2μl/min 精度0.25% (0.1ml/min-10ml/min) zui大压力6000pasi(配有高低压保护功能) |
4. | 进样阀 | 7725i(USA) |
5. | 高压混合器 | Mixer-500 |
6. | 保护柱 | C18(一柱三芯),250*4.6 5um |
7. | 柱温箱 | 标配 |
8. | 平头进样针 | 100ul |
9. | 色谱工作站 | N2000 |
10. | 尺寸 | 400mm×300mm×180mm |
11. | 重量 | 6.3kg |
12. | 电压输入 | 110~220V、50~60Hz、100W |
三、测试步骤
1、 样品拆分为均质样品。
2、 拆分后的样品分类为金属类和塑料类
3、 对金属类直接用XRF-W7测试得到RoHS报告。
4、 对塑料样品先用XRF-W7测试得到前6项的报告,然后用LC-2800方法测试4P结果,然后将结果导入,得到整体样品的报告。
四、方案样本
- 下一篇:策谱ROHS检测仪标样