| T900 技术参数 | ||
| 1 | 仪器测试范围: | Fe基材:镀层Cr/Zn/Ni/Ag/Au zui多测试五层 Cu基材:镀层Ag/Sn/Au/Ni等zui多测试五层 其他基材等 |
| 2 | 样品种类: | 金属上镀金属镀层 |
| 3 | zui低检出限: | 镀层分析:0.0035um--40um |
| 4 | 测试时间: | 30s-100s(软件自动调整) |
| 5 | 摄像定位系统: | 1200万真像素高清定位系统; |
| 6 | X射线光管: | 窗口材料:金属铍 使用寿命:大于30000小时 |
| 7 | 探测器: | 美国Amptek*镀层探测器 分辨率125ev±2 |
| 9 | 高压电源: | 0-90kev,0-2mA zui大100W |
| 10 | 高压保护措施 | 过压自保护,自恢复 |
| 11 | 集成工业计算机: (电脑一体机) | 4G内存,1.6G双核CPU 操作系统:正版Windows7 (无需外接电脑) |
| 12 | 准直滤光系统: | 光斑大小:φ0.1mm、0.5mm、4mm(软件自动选择) 滤光系统:15种5组(软件自动选择) |
| 13 | 工作环境温度: | 温度 :15-30℃ ;湿度:≤75% (不结露) |
| 14 | 输入电源: | AC 220V±15%,50Hz |
| 15 | 仪器尺寸: | 450mm*450mm*350mm |
| 16 | 测试样品腔尺寸: | 300mm*300mm*260mm |
| 17 | 辐射防护标准: | 远高于国标GB18871-2002 GBZ115-2002标准 |
版权所有 © 2025 深圳市策谱科技有限公司 备案号:粤ICP备15026015号 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
关键词:X荧光光谱仪,XRF,RoHS检测仪,RoHS2.0色谱仪,元素分析仪,合金分析仪,镀层厚度分析仪,八大重金属检测仪,邻苯二甲酸盐6p检测仪,六价铬化学检测仪,RoHS检测仪维修,RoHS分析仪旧机回收